Alla våra stugor är vinterbonade och går att hyra året runt.
Vår högsäsong är vecka 21-36, under denna perioden erbjuder vi boende veckovis. Lördag-Lördag
Resten av året erbjuder vi boende dygnsvis, kontakta oss för tillgänglighet under lågsäsongen
Lediga veckor 2027

6-bäddar
Försäsong
V. 1 – V.20: 800kr / natt
Högsäsong
V.21 (22/5 – 29/5) : 5 300:-
V.22 (29/5 – 5/6) : 5 500:-
V.23 ( 5/6 – 12/6) : 6 900:-
V.24 (12/6- 19/6) : 7 900:-
V.25 (19/6 -26/6) : 9 000:-
V.26 (26/6 – 3/7) : 11 000:-
V.27 (Bokad) : 12 000:-
V.28 (Bokad) : 13 000:-
V.29 (Bokad) : 13 000:-
V.30 (Bokad) : 13 000:-
V.31 (Bokad) : 13 000:-
V.32 (Bokad) :8 700:-
V.33 (14/8 – 21/8) : 6 700:-
V.34 (21/8- 28/8) : 5 800:-
V.35 ( 28/8 – 4/9) : 5 500:-
Eftersäsong.
36 – V.52: 800kr / natt

6-bäddar
Försäsong
V. 1 – V.20: 800kr / natt
Högsäsong
V.21 (22/5 – 29/5) : 5 300:-
V.22 (Bokad) : 5 500:-
V.23 ( Bokad) : 6 900:-
V.24 (Bokad) : 7 900:-
V.25 (19/6 -26/6) : 9 000:-
V.26 (26/6 – 3/7) : 11 000:-
V.27 (3/7 – 10/7) : 12 000:-
V.28 (Bokad) : 13 000:-
V.29 (Bokad) : 13 000:-
V.30 (24/7 – 31//7) : 13 000:-
V.31 (Bokad) : 13 000:-
V.32 (Bokad) : 8 700:-
V.33 (14/8 – 21/8) : 6 700:-
V.34 (Bokad) : 5 800:-
V.35 (Bokad) : 5 500:-
Eftersäsong.
36 – V.52: 800kr / natt

6-bäddar
Försäsong
V. 1 – V.20: 900kr / natt
Högsäsong
V.21 (22/5 – 29/5) : 5 900:-
V.22 (29/5 – 5/6) : 5 900:-
V.23 ( 5/6 – 12/6) : 7 500:-
V.24 (12/6- 19/6) : 8 700:-
V.25 (Bokad) : 9 500:-
V.26 (Bokad) : 11 500:-
V.27 (3/7 – 10/7) : 12 500:-
V.28 (10/7 – 17/7) : 13 500:-
V.29 (Bokad) : 13 500:-
V.30 (Bokad) : 13 500:-
V.31 (Bokad) : 13 500:-
V.32 (7/8- 14/8) : 9 200:-
V.33 (14/8 – 21/8) : 7 200:-
V.34 (21/8- 28/8) : 6 200:-
V.35 ( 28/8 – 4/9) : 5 900:-
Eftersäsong.
36 – V.52: 900kr / natt

8-bäddar
Försäsong
V. 1 – V.20: 900kr / natt
Högsäsong
V.21 (22/5 – 29/5) : 5 900:-
V.22 (29/5 – 5/6) : 5 900:-
V.23 ( 5/6 – 12/6) : 7 500:-
V.24 (12/6- 19/6) : 8 700:-
V.25 (19/6 -26/6) : 9 500:-
V.26 (Bokad) : 11 500:-
V.27 (Bokad) : 12 500:-
V.28 (Bokad) : 13 500:-
V.29 (Bokad) : 13 500:-
V.30 (Bokad) : 13 500:-
V.31 (Bokad) : 13 500:-
V.32 (Bokad) : 9 200:-
V.33 (Bokad) : 7 200:-
V.34 (21/8- 28/8) : 6 200:-
V.35 ( 28/8 – 4/9) : 5 900:-
Eftersäsong.
36 – V.52: 900kr / natt

4-bäddar
Försäsong
V. 1 – V.20: 600kr / natt
Högsäsong
V.21 (22/5 – 29/5) : 3 900:-
V.22 (Bokad) : 4 500:-
V.23 (Bokad) : 5 200:-
V.24 (Bokad) : 6 200:-
V.25 (19/6 -26/6) : 6 700:-
V.26 (26/6 – 3/7) : 7 900:-
V.27 (3/7 – 10/7) : 8 900:-
V.28 (Bokad) : 9 900:-
V.29 (Bokad) : 9 900:-
V.30 (Bokad) : 9 900:-
V.31 (Bokad) : 9 900:-
V.32 (Bokad) : 6 200:-
V.33 (14/8 – 21/8) : 4 700:-
V.34 (21/8- 28/8) : 4 400:-
V.35 ( 28/8 – 4/9) : 3 900:-
Eftersäsong.
36 – V.52: 600kr / natt

4-bäddar
Försäsong
V. 1 – V.20: 600kr / natt
Högsäsong
V.21 (22/5 – 29/5) : 3 900:-
V.22 (Bokad) : 4 500:-
V.23 (Bokad) : 5 200:-
V.24 (Bokad) : 6 200:-
V.25 (19/6 -26/6) : 6 700:-
V.26 (Bokad) : 7 900:-
V.27 (Bokad) : 8 900:-
V.28 (Bokad) : 9 900:-
V.29 (Bokad) : 9 900:-
V.30 (Bokad) : 9 900:-
V.31 (Bokad) : 9 900:-
V.32 (7/8- 14/8) : 6 200:-
V.33 (14/8 – 21/8) : 4 700:-
V.34 (Bokad) : 4 400:-
V.35 (Bokad) : 3 900:-
Eftersäsong.
36 – V.52: 600kr / natt

8-bäddar
Försäsong
V. 1 – V.20: 1000kr / natt
Högsäsong
V.21 (22/5 – 29/5) : 6 900:-
V.22 (29/5 – 5/6) : 7 000:-
V.23 ( 5/6 – 12/6) : 8 500:-
V.24 (12/6- 19/6) : 9 200:-
V.25 (Bokad) : 9 900:-
V.26 (Bokad) : 12 500:-
V.27 (3/7 – 10/7) : 13 200:-
V.28 (Bokad) : 14 200:-
V.29 (Bokad) : 14 200:-
V.30 (Bokad) : 14 200:-
V.31 (Bokad) : 14 200:-
V.32 (Bokad) : 10 500:-
V.33 (Bokad) : 8 600:-
V.34 (Bokad) : 7 100:-
V.35 (Bokad) : 6 500:-
Eftersäsong.
36 – V.52: 1000kr / natt

6-bäddar
Försäsong
V. 1 – V.20: 800kr / natt
Högsäsong
V.21 (22/5 – 29/5) : 5 300:-
V.22 (29/5 – 5/6) : 5 500:-
V.23 ( 5/6 – 12/6) : 6 900:-
V.24 (12/6- 19/6) : 7 900:-
V.25 (Bokad) : 9 000:-
V.26 (Bokad) : 11 000:-
V.27 (3/7 – 10/7) : 12 000:-
V.28 (Bokad) : 13 000:-
V.29 (Bokad) : 13 000:-
V.30 (Bokad) : 13 000:-
V.31 (Bokad) : 13 000:-
V.32 (7/8- 14/8) : 8 700:-
V.33 (14/8 – 21/8) : 6 700:-
V.34 (21/8- 28/8) : 5 800:-
V.35 ( 28/8 – 4/9) : 5 500:-
Eftersäsong.
36 – V.52: 800kr / natt

8-bäddar
Försäsong
V. 1 – V.20: 900kr / natt
Högsäsong
V.21 (22/5 – 29/5) : 5 900:-
V.22 (29/5 – 5/6) : 5 900:-
V.23 ( 5/6 – 12/6) : 7 500:-
V.24 (12/6- 19/6) : 8 700:-
V.25 (19/6 -26/6) : 9 500:-
V.26 (26/6 – 3/7) : 11 500:-
V.27 (3/7 – 10/7) : 12 500:-
V.28 (10/7 – 17/7) : 13 500:-
V.29 (Bokad) : 13 500:-
V.30 (Bokad) : 13 500:-
V.31 (Bokad) : 13 500:-
V.32 (7/8- 14/8) : 9 200:-
V.33 (14/8 – 21/8) : 7 200:-
V.34 (21/8- 28/8) : 6 200:-
V.35 ( 28/8 – 4/9) : 5 900:-
Eftersäsong.
36 – V.52: 900kr / natt

8-bäddar
Försäsong
V. 1 – V.20: 1200kr / natt
Högsäsong
V.21 (22/5 – 29/5) : 8 200:-
V.22 (29/5 – 5/6) : 8 200:-
V.23 ( 5/6 – 12/6) : 9 000:-
V.24 (12/6- 19/6) : 10 000:-
V.25 (19/6 -26/6) : 10 500:-
V.26 (Bokad) : 13 200:-
V.27 (Bokad) : 14 700:-
V.28 (Bokad) : 15 700:-
V.29 (Bokad) : 15 700:-
V.30 (Bokad) : 15 700:-
V.31 (Bokad) : 15 700:-
V.32 (Bokad) : 11 200:-
V.33 (14/8 – 21/8) : 9 200:-
V.34 (21/8- 28/8) : 7 700:-
V.35 (Bokad) : 7 700:-
Eftersäsong.
36 – V.52: 1200kr / natt

8-bäddar
Försäsong
V. 1 – V.20: 900kr / natt
Högsäsong
V.21 (22/5 – 29/5) : 5 900:-
V.22 (29/5 – 5/6) : 5 900:-
V.23 ( 5/6 – 12/6) : 7 500:-
V.24 (12/6- 19/6) : 8 700:-
V.25 (Bokad) : 9 500:-
V.26 (Bokad) : 11 500:-
V.27 (Bokad) : 12 500:-
V.28 (Bokad) : 13 500:-
V.29 (Bokad) : 13 500:-
V.30 (Bokad) : 13 500:-
V.31 (Bokad) : 13 500:-
V.32 (Bokad) : 9 200:-
V.33 (14/8 – 21/8) : 7 200:-
V.34 (21/8- 28/8) : 6 200:-
V.35 ( 28/8 – 4/9) : 5 900:-
Eftersäsong.
36 – V.52: 900kr / natt

8-bäddar
Försäsong
V. 1 – V.20: 900kr / natt
Högsäsong
V.21 (22/5 – 29/5) : 5 900:-
V.22 (Bokad) : 5 900:-
V.23 (Bokad) : 7 500:-
V.24 (Bokad) : 8 700:-
V.25 (Bokad) : 9 500:-
V.26 (Bokad) : 11 500:-
V.27 (Bokad) : 12 500:-
V.28 (Bokad) : 13 500:-
V.29 (Bokad) : 13 500:-
V.30 (Bokad) : 13 500:-
V.31 (Bokad) : 13 500:-
V.32 (Bokad) : 9 200:-
V.33 (Bokad) : 7 200:-
V.34 (Bokad) : 6 200:-
V.35 (Bokad) : 5 900:-
Eftersäsong.
36 – V.52: 900kr / natt

4-bäddar
Försäsong
V. 1 – V.20: 600kr / natt
Högsäsong
V.21 (22/5 – 29/5) : 3 900:-
V.22 (29/5 – 5/6) : 4 500:-
V.23 ( 5/6 – 12/6) : 5 200:-
V.24 (Bokad) : 6 200:-
V.25 (Bokad) : 6 700:-
V.26 (Bokad) : 7 900:-
V.27 (3/7 – 10/7) : 8 900:-
V.28 (Bokad) : 9 900:-
V.29 (Bokad) : 9 900:-
V.30 (24/7 – 31//7) : 9 900:-
V.31 (Bokad) : 9 900:-
V.32 (Bokad) : 6 200:-
V.33 (Bokad) : 4 700:-
V.34 (21/8- 28/8) : 4 400:-
V.35 ( 28/8 – 4/9) : 3 900:-
Eftersäsong.
36 – V.52: 600kr / natt

4-bäddar
Försäsong
V. 1 – V.20: 700kr / natt
Högsäsong
V.21 (22/5 – 29/5) : 4 500:-
V.22 (29/5 – 5/6) : 4 900:-
V.23 ( 5/6 – 12/6) : 5 700:-
V.24 (12/6- 19/6) : 6 700:-
V.25 (Bokad) : 7 500:-
V.26 (Bokad) : 8 500:-
V.27 (Bokad) : 9 500:-
V.28 (Bokad) : 10 500:-
V.29 (Bokad) : 10 500:-
V.30 (Bokad) : 10 500:-
V.31 (Bokad) : 10 500:-
V.32 (7/8- 14/8) : 6 500:-
V.33 (14/8 – 21/8) : 5 400:-
V.34 (21/8- 28/8) : 4 900:-
V.35 (Bokad) : 4 500:-
Eftersäsong.
36 – V.52: 700kr / natt

8-bäddar
Försäsong
V. 1 – V.20: 1200kr / natt
Högsäsong
V.21 (22/5 – 29/5) : 8 200:-
V.22 (29/5 – 5/6) : 8 200:-
V.23 ( 5/6 – 12/6) : 9 000:-
V.24 (12/6- 19/6) : 10 000:-
V.25 (19/6 -26/6) : 10 500:-
V.26 (26/6 – 3/7) : 13 200:-
V.27 (Bokad) : 14 700:-
V.28 (Bokad) : 15 700:-
V.29 (Bokad) : 15 700:-
V.30 (Bokad) : 15 700:-
V.31 (Bokad) : 15 700:-
V.32 (7/8- 14/8) : 11 200:-
V.33 (Bokad) : 6 200:-
V.34 (21/8- 28/8) : 7 700:-
V.35 ( 28/8 – 4/9) : 7 700:-
Eftersäsong.
36 – V.52: 1200 kr / natt

Solviksvägen 7
6-bäddar
Försäsong
V. 1 – V.20: 800kr / natt
Högsäsong
V.21 (22/5 – 29/5) : 5 300:-
V.22 (29/5 – 5/6) : 5 500:-
V.23 ( 5/6 – 12/6) : 6 900:-
V.24 (12/6- 19/6) : 7 900:-
V.25 (19/6 -26/6) : 9 000:-
V.26 (26/6 – 3/7) : 11 000:-
V.27 (3/7 – 10/7) : 12 000:-
V.28 (Bokad) : 13 000:-
V.29 (Bokad) : 13 000:-
V.30 (Bokad) : 13 000:-
V.31 (Bokad) : 13 000:-
V.32 (Bokad) : 8 700:-
V.33 (Bokad) : 6 700:-
V.34 (21/8- 28/8) : 5 800:-
V.35 ( 28/8 – 4/9) : 5 500:-
Eftersäsong.
36 – V.52: 800kr / natt

8-bäddar
Försäsong
V. 1 – V.20: 1000kr / natt
Högsäsong
V.21 (22/5 – 29/5) : 6 900:-
V.22 (29/5 – 5/6) : 7 000:-
V.23 ( 5/6 – 12/6) : 8 500:-
V.24 (12/6- 19/6) : 9 200:-
V.25 (19/6 -26/6) : 9 900:-
V.26 (26/6 – 3/7) : 12 500:-
V.27 (Bokad) : 13 200:-
V.28 (Bokad) : 14 200:-
V.29 (Bokad) : 14 200:-
V.30 (Bokad) : 14 200:-
V.31 (Bokad) : 14 200:-
V.32 (7/8- 14/8) : 10 500:-
V.33 (14/8 – 21/8) : 8 600:-
V.34 (21/8- 28/8) : 7 100:-
V.35 ( 28/8 – 4/9) : 6 500:-
Eftersäsong.
36 – V.52: 1000kr / natt

6-bäddar
Försäsong
V. 1 – V.20: 800kr / natt
Högsäsong
V.21 (22/5 – 29/5) : 5 300:-
V.22 (29/5 – 5/6) : 5 500:-
V.23 ( 5/6 – 12/6) : 6 900:-
V.24 (12/6- 19/6) : 7 900:-
V.25 (19/6 -26/6) : 9 000:-
V.26 (26/6 – 3/7) : 11 000:-
V.27 (3/7 – 10/7) : 12 000:-
V.28 (Bokad) : 13 000:-
V.29 (Bokad) : 13 000:-
V.30 (Bokad) : 13 000:-
V.31 (31/7 – 7/8) : 13 000:-
V.32 (7/8- 14/8) : 8 700:-
V.33 (14/8 – 21/8) : 6 700:-
V.34 (21/8- 28/8) : 5 800:-
V.35 ( 28/8 – 4/9) : 5 500:-
Eftersäsong.
36 – V.52: 800kr / natt

8-bäddar
Försäsong
V. 1 – V.20: 900kr / natt
Högsäsong
V.21 (22/5 – 29/5) : 5 900:-
V.22 (29/5 – 5/6) : 5 900:-
V.23 ( 5/6 – 12/6) : 7 500:-
V.24 (12/6- 19/6) : 8 700:-
V.25 (19/6 -26/6) : 9 500:-
V.26 (26/6 – 3/7) : 11 500:-
V.27 (3/7 – 10/7) : 12 500:-
V.28 (Bokad) : 13 500:-
V.29 (Bokad) : 13 500:-
V.30 (Bokad) : 13 500:-
V.31 (Bokad) : 13 500:-
V.32 (Bokad) : 9 200:-
V.33 (14/8 – 21/8) : 7 200:-
V.34 (21/8- 28/8) : 6 200:-
V.35 ( 28/8 – 4/9) : 5 900:-
Eftersäsong.
36 – V.52: 900kr / natt

8-bäddar
Försäsong
V. 1 – V.20: 1000kr / natt
Högsäsong
V.21 (22/5 – 29/5) : 6 900:-
V.22 (Bokad) : 7 000:-
V.23 (Bokad) : 8 500:-
V.24 (12/6- 19/6) : 9 200:-
V.25 (Bokad) : 9 900:-
V.26 (Bokad) : 12 500:-
V.27 (3/7 – 10/7) : 13 200:-
V.28 (Bokad) : 14 200:-
V.29 (Bokad) : 14 200:-
V.30 (Bokad) : 14 200:-
V.31 (Bokad) : 14 200:-
V.32 (Bokad) : 10 500:-
V.33 (Bokad) : 8 600:-
V.34 (21/8- 28/8) : 7 100:-
V.35 ( 28/8 – 4/9) : 6 500:-
Eftersäsong.
36 – V.52: 1000kr / natt

8-bäddar
Försäsong
V. 1 – V.20: 900kr / natt
Högsäsong
V.21 (22/5 – 29/5) : 5 900:-
V.22 (29/5 – 5/6) : 5 900:-
V.23 ( 5/6 – 12/6) : 7 500:-
V.24 (12/6- 19/6) : 8 700:-
V.25 (Bokad) : 9 500:-
V.26 (Bokad) : 11 500:-
V.27 (Bokad) : 12 500:-
V.28 (Bokad) : 13 500:-
V.29 (Bokad) : 13 500:-
V.30 (Bokad) : 13 500:-
V.31 (Bokad) : 13 500:-
V.32 (Bokad) : 9 200:-
V.33 (Bokad) : 7 200:-
V.34 (Bokad) : 6 200:-
V.35 (Bokad) : 5 900:-
Eftersäsong.
36 – V.52: 900kr / natt